Marktstatistik · Q2 2024
Kumulierte Marktstatistik
Aggregierte Marktübersicht der veröffentlichten Datenlieferungen.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | Schiffspfandbriefe | Flugzeugpfandbriefe | |
|---|---|---|---|---|
| Umlauf | 267.719,3 Mio. € | 100.748 Mio. € | 1.349 Mio. € | 0 Mio. € |
| Deckungsmasse | 365.716,2 Mio. € | 149.416,9 Mio. € | 1.657,5 Mio. € | 0 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Gesetzliche Überdeckung | 10.550,1 Mio. € | 4.013,3 Mio. € | 97 Mio. € | 0 Mio. € |
| Freiwillige Überdeckung | 87.445,9 Mio. € | 44.654,5 Mio. € | 211,5 Mio. € | 0 Mio. € |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 85.218,1 Mio. € | 46.071,6 Mio. € | 308,1 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 898,8 Mio. € | 1.190 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Dänemark | 209,4 Mio. € | 672,7 Mio. € |
| Deutschland | 286.320,9 Mio. € | 127.749 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € | 5 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € | 291 Mio. € |
| Finnland | 1.033,9 Mio. € | 248,7 Mio. € |
| Frankreich | 11.055 Mio. € | 5.014,6 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 7.223,3 Mio. € | 1.209,5 Mio. € |
| Irland | 252,3 Mio. € | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Italien | 1.566,7 Mio. € | 1.070,1 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € | 72 Mio. € |
| Kanada | 411,1 Mio. € | 361,8 Mio. € |
| Kroatien | 0 Mio. € | 20 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € | 71,6 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € | 5 Mio. € |
| Luxemburg | 499,4 Mio. € | 119,8 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € | 13 Mio. € |
| Niederlande | 10.071,6 Mio. € | 445,5 Mio. € |
| Norwegen | 49,6 Mio. € | 41,2 Mio. € |
| Österreich | 870,2 Mio. € | 5.655,2 Mio. € |
| Polen | 6.302,7 Mio. € | 271,8 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € | 361 Mio. € |
| Rumänien | 110 Mio. € | 0 Mio. € |
| Schweden | 1.594,4 Mio. € | 111,9 Mio. € |
| Schweiz | 4.551,3 Mio. € | 1.458,9 Mio. € |
| Slowakei | 94,6 Mio. € | 45 Mio. € |
| Slowenien | 45 Mio. € | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 552,2 Mio. € | 17,6 Mio. € |
| Spanien | 2.303 Mio. € | 480,7 Mio. € |
| Tschechien | 1.163,6 Mio. € | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € | 147,6 Mio. € |
| Ungarn | 139 Mio. € | 0 Mio. € |
| USA | 11.538,4 Mio. € | 880,4 Mio. € |
| Zypern | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 898,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 898,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 725,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 99,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 10 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 64 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Dänemark | 209,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 209,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 209,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 286.320,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 209.132,7 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 40.882,4 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 99.909,9 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 67.704 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 390,3 Mio. € |
| Bauplätze | 246,1 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 77.188,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 37.991,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 19.065 Mio. € |
| Industriegebäude | 4.727,4 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 13.820,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 1.196,5 Mio. € |
| Bauplätze | 387,1 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 1.033,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 98,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 98,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 935 Mio. € |
| Bürogebäude | 503,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 396 Mio. € |
| Industriegebäude | 35,3 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 11.055 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 282,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 4,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 14,4 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 264 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 10.772,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 7.207,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.576 Mio. € |
| Industriegebäude | 365,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.200,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 343,9 Mio. € |
| Bauplätze | 79,3 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 7.223,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 665,1 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 665,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.558,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 3.409,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 802,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 486,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.835,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 24,1 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Irland | 252,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 252,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 174,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 33,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 44,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 1.566,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.566,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 698,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 620,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 34,1 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 212,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kanada | 411,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 411,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 87,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 58 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 265,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kroatien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 499,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 499,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 467,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 31,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 10.071,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 2.751,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 23,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 209,9 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 2.518,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 7.320,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 3.409,5 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.700 Mio. € |
| Industriegebäude | 386,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.809,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 14,4 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Norwegen | 49,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 49,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 49,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 870,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 84,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 16,3 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 43,4 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 24,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 785,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 260,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 357 Mio. € |
| Industriegebäude | 17,7 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 127,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 22,7 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 6.302,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.302,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 2.648,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 2.044,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 681,9 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 923,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 4,8 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Rumänien | 110 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 110 Mio. € |
| Bürogebäude | 110 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 1.594,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 141,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 141,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.453,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 523,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 495,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 142,9 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 291,3 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweiz | 4.551,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 4.261,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 1.611,2 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650,3 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 289,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 63,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 226,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowakei | 94,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 94,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 23,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 71 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowenien | 45 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 45 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 45 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 552,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 321,7 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 321,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 230,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 35,5 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 195 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 2.303 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 174,9 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 174,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 2.128,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 283,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.358,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 188,4 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 297,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 1.163,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.163,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 500,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 252,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 256 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 154,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Ungarn | 139 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 139 Mio. € |
