BLB · Q1 2024
Bayerische Landesbank
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 8.546,8 Mio. € | 14.450,6 Mio. € |
| Deckungsmasse | 11.150,1 Mio. € | 24.015,9 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Gesetzliche Überdeckung | 353,4 Mio. € | 586,1 Mio. € |
| Freiwillige Überdeckung | 2.249,8 Mio. € | 8.979,2 Mio. € |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 2.603,2 Mio. € | 9.565,3 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 81,1 Mio. € | 14,3 Mio. € |
| Dänemark | – | 17,1 Mio. € |
| Deutschland | 5.917,8 Mio. € | 22.383,4 Mio. € |
| EU-Institutionen | – | 69,5 Mio. € |
| Finnland | 30,9 Mio. € | 32,5 Mio. € |
| Frankreich | 1.107,8 Mio. € | 104,6 Mio. € |
| Großbritannien | 88,7 Mio. € | 10,3 Mio. € |
| Irland | 35,1 Mio. € | – |
| Italien | 754,1 Mio. € | – |
| Kanada | – | 7,2 Mio. € |
| Luxemburg | 17,3 Mio. € | – |
| Niederlande | 581,4 Mio. € | 106 Mio. € |
| Österreich | 35 Mio. € | 77,8 Mio. € |
| Polen | 600,8 Mio. € | – |
| Schweden | 34,2 Mio. € | 6,4 Mio. € |
| Schweiz | – | 116,1 Mio. € |
| Slowakei | 1,7 Mio. € | – |
| Spanien | 96 Mio. € | – |
| Tschechien | 157,3 Mio. € | – |
| USA | 1.165,3 Mio. € | 258,1 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 81,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 81,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 74,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 5.917,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 1.540,6 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.481,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 22,3 Mio. € |
| Bauplätze | 36,6 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 4.377,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.431,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.057,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 112,2 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.408,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 367,3 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 30,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 30,9 Mio. € |
| Bürogebäude | 30,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 1.107,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.107,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 924 Mio. € |
| Handelsgebäude | 90,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 93,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 88,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 88,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 88,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Irland | 35,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 35,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 35,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 754,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 754,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 367,5 Mio. € |
| Handelsgebäude | 237,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 134,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 14,9 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 17,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 17,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 17,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 581,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 4,7 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 4,7 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 576,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 361,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 35,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 179,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 35 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 35 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 20,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 14,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 600,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 600,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 189,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 186,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 219,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 4,9 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 34,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 34,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 34,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowakei | 1,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 96 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 96 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 96 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 157,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 157,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 123,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 34 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 1.165,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.165,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 480,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 47,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 637,3 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
5.917,8 Mio. €
USA
1.165,3 Mio. €
Frankreich
1.107,8 Mio. €
Italien
754,1 Mio. €
Polen
600,8 Mio. €
Niederlande
581,4 Mio. €
Tschechien
157,3 Mio. €
Spanien
96 Mio. €
Großbritannien
88,7 Mio. €
Belgien
81,1 Mio. €
Irland
35,1 Mio. €
Österreich
35 Mio. €
Schweden
34,2 Mio. €
Finnland
30,9 Mio. €
Luxemburg
17,3 Mio. €
Slowakei
1,7 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 55 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 8.546.845,953 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 11.150.074,165 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 353.434,652 Tsd. € |
| w6 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w7 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 2.249.793,56 Tsd. € |
| w8 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 2.603.228,212 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 8.502.217,286 Tsd. € |
| w10 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 11.416.549,271 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 170.044,346 Tsd. € |
| w14 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung- Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 2.744.287,639 Tsd. € |
| w16 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 2.914.331,985 Tsd. € |
| w17 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 8.119.197,013 Tsd. € |
| w18 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 10.889.922,647 Tsd. € |
| w20 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Weitere WerteWert w21 | Gesamt | – | 0 |
| w22 | Weitere WerteWert w22 | Gesamt | – | 0 |
| w23 | Weitere WerteWert w23 | Gesamt | – | 0 |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 838.747,572 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.895.173,718 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 913.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 918.212,473 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 134.998,381 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.173.630,185 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 838.747,572 Tsd. € |
| w33 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 651.000 Tsd. € |
| w34 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 735.100,714 Tsd. € |
| w35 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 913.000 Tsd. € |
| w36 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.277.500 Tsd. € |
| w37 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.979.198,777 Tsd. € |
| w38 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 785.998,381 Tsd. € |
| w39 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 763.000 Tsd. € |
| w40 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.162.980,605 Tsd. € |
| w41 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 1.277.500 Tsd. € |
| w42 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.289.000 Tsd. € |
| w43 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.586.323,448 Tsd. € |
| w44 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 763.000 Tsd. € |
| w45 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.579.600 Tsd. € |
| w46 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.537.767,93 Tsd. € |
| w47 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 3.852.600 Tsd. € |
| w48 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 100.000 Tsd. € |
| w49 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 161.686,316 Tsd. € |
| w50 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 116.000 Tsd. € |
| w51 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 2.245,168 Tsd. € |
| w52 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (> 300 Tsd ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 16.638,831 Tsd. € |
| w53 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (> 1 Mio ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 1.202.984,333 Tsd. € |
| w54 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 9.482.705,833 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: d |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 55 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 14.450.637,483 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 24.015.898,24 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 586.108,879 Tsd. € |
| w6 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w7 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 8.979.151,878 Tsd. € |
| w8 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 9.565.260,757 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 14.173.920,168 Tsd. € |
| w10 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 23.015.510,965 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 283.478,403 Tsd. € |
| w14 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung- Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 8.558.112,393 Tsd. € |
| w16 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 8.841.590,797 Tsd. € |
| w17 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 13.216.150,276 Tsd. € |
| w18 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 20.898.899,732 Tsd. € |
| w20 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Weitere WerteWert w21 | Gesamt | – | 0 |
| w22 | Weitere WerteWert w22 | Gesamt | – | 0 |
| w23 | Weitere WerteWert w23 | Gesamt | – | 0 |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.568.888 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.370.430,011 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.084.858,338 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.172.384,457 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
