BHH · Q4 2022
Berlin Hyp AG
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 16.045,7 Mio. € | 200 Mio. € |
| Deckungsmasse | 17.187,6 Mio. € | 232,4 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Gesetzliche Überdeckung | 620,8 Mio. € | 8,6 Mio. € |
| Freiwillige Überdeckung | 521,1 Mio. € | 23,8 Mio. € |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 1.141,9 Mio. € | 32,4 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 55,7 Mio. € | – |
| Deutschland | 10.595,1 Mio. € | 182,4 Mio. € |
| Frankreich | 1.367,1 Mio. € | – |
| Großbritannien | 64,3 Mio. € | – |
| Niederlande | 2.754,1 Mio. € | – |
| Österreich | – | 50 Mio. € |
| Polen | 955,8 Mio. € | – |
| Tschechien | 247,4 Mio. € | – |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 55,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 55,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 55,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 10.595,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 4.516,6 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 25,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 8,9 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 4.482,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.078,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 2.847,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.713,8 Mio. € |
| Industriegebäude | 198,9 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.214 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 52,2 Mio. € |
| Bauplätze | 51,8 Mio. € |
| Frankreich | 1.367,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.367,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 953,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 319,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 94 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 64,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 64,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 64,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 2.754,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 753,3 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0,2 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 136 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 617,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 2.000,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.019,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 704,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 4 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 273,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 955,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 955,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 618,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 270,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 67,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 247,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 247,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 175,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 71,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
10.595,1 Mio. €
Niederlande
2.754,1 Mio. €
Frankreich
1.367,1 Mio. €
Polen
955,8 Mio. €
Tschechien
247,4 Mio. €
Großbritannien
64,3 Mio. €
Belgien
55,7 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 55 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 16.045.680,469 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 17.187.558,13 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 620.780 Tsd. € |
| w6 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w7 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 521.100 Tsd. € |
| w8 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 1.141.900 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 14.672.407,998 Tsd. € |
| w10 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 16.511.278,117 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 293.500 Tsd. € |
| w14 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung- Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 1.545.400 Tsd. € |
| w16 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 1.838.900 Tsd. € |
| w17 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 16.220.131,105 Tsd. € |
| w18 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 17.646.796,775 Tsd. € |
| w20 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung- Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.370.778,016 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.034.495,266 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 568.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.029.933,263 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.082.000 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 928.789,273 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 1.370.778,016 Tsd. € |
| w33 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 166.000 Tsd. € |
| w34 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.261.895,306 Tsd. € |
| w35 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 568.000 Tsd. € |
| w36 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.455.000 Tsd. € |
| w37 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.178.321,043 Tsd. € |
| w38 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 1.248.000 Tsd. € |
| w39 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.473.107,545 Tsd. € |
| w40 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.328.349,705 Tsd. € |
| w41 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 2.455.000 Tsd. € |
| w42 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.987.000 Tsd. € |
| w43 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.004.569,72 Tsd. € |
| w44 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 1.473.107,545 Tsd. € |
| w45 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 5.535.500 Tsd. € |
| w46 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 5.975.652,996 Tsd. € |
| w47 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 6.694.000 Tsd. € |
| w48 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.408.294,907 Tsd. € |
| w49 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 445.551,558 Tsd. € |
| w50 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 2.236.794,907 Tsd. € |
| w51 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 21.765,664 Tsd. € |
| w52 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (> 300 Tsd ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 76.915,078 Tsd. € |
| w53 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (> 1 Mio ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 2.239.416,831 Tsd. € |
| w54 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 13.701.460,557 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: d |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 55 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 200.039,267 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 232.437,556 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 8.568,211 Tsd. € |
| w6 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w7 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 23.830,078 Tsd. € |
| w8 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 32.400 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 216.723,002 Tsd. € |
| w10 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 246.969,904 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 4.330 Tsd. € |
| w14 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung- Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Barwert | Gesamt | – | 25.920 Tsd. € |
| w16 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 30.246 Tsd. € |
| w17 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 198.495,48 Tsd. € |
| w18 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 212.762,882 Tsd. € |
| w20 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | ÜberdeckungGesetzliche Überdeckung - Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | ÜberdeckungVertragliche Überdeckung - Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | ÜberdeckungFreiwillige Überdeckung - Risikobarwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 9.039,267 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 381,587 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 326,863 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 10.000 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 10.432,91 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 9.039,267 Tsd. € |
| w33 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w34 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 356,327 Tsd. € |
| w35 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 35.000 Tsd. € |
| w37 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 14.524,983 Tsd. € |
| w38 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 10.000 Tsd. € |
| w39 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w40 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 5.281,549 Tsd. € |
| w41 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 35.000 Tsd. € |
| w42 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 96.000 Tsd. € |
| w43 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 50.501,135 Tsd. € |
| w44 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w45 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w46 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 565,311 Tsd. € |
| w47 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 96.000 Tsd. € |
| w48 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 50.000 Tsd. € |
| w49 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 150.066,893 Tsd. € |
| w50 | Laufzeitstruktur FäV (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 5 PfandBG)Umlauf (FäV) | Gesamt | – | 50.000 Tsd. € |
| w51 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 21.437,556 Tsd. € |
| w52 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (10Mio < Deckung ≤ 100 Mio) | Gesamt | – | 211.000 Tsd. € |
| w53 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (> 100 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w54 | Weitere WerteWert w54 | Gesamt | – | 0 |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: d |
TD
Ordentliche Deckung
Satzart TD
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 286 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Belgien | – | 55.680 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
