Marktstatistik · Q1 2022
Kumulierte Marktstatistik
Aggregierte Marktübersicht der veröffentlichten Datenlieferungen.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | Schiffspfandbriefe | Flugzeugpfandbriefe | |
|---|---|---|---|---|
| Umlauf | 244.458 Mio. € | 124.024,5 Mio. € | 2.037,5 Mio. € | 0 Mio. € |
| Deckungsmasse | 322.483,8 Mio. € | 151.728,4 Mio. € | 2.564,7 Mio. € | 0 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 73.468,7 Mio. € | 24.727,3 Mio. € | 497,7 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 711,1 Mio. € | 1.457,3 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Dänemark | 47,4 Mio. € | 484,2 Mio. € |
| Deutschland | 252.667,2 Mio. € | 124.644,6 Mio. € |
| Estland | 18,7 Mio. € | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € | 208 Mio. € |
| Finnland | 852,9 Mio. € | 182,5 Mio. € |
| Frankreich | 10.104,1 Mio. € | 5.446,1 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € | 205 Mio. € |
| Großbritannien | 6.214,3 Mio. € | 2.926,5 Mio. € |
| Irland | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € | 45 Mio. € |
| Italien | 1.079,7 Mio. € | 1.236,4 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € | 306 Mio. € |
| Kanada | 533 Mio. € | 565,2 Mio. € |
| Kroatien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € | 109,5 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 495,1 Mio. € | 167,5 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Niederlande | 8.416,3 Mio. € | 256,7 Mio. € |
| Norwegen | 66,1 Mio. € | 78,2 Mio. € |
| Österreich | 919,6 Mio. € | 6.401,3 Mio. € |
| Polen | 4.327,1 Mio. € | 57,6 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € | 757 Mio. € |
| Rumänien | 143 Mio. € | 0 Mio. € |
| Schweden | 1.436,8 Mio. € | 131,5 Mio. € |
| Schweiz | 4.356,4 Mio. € | 1.653,4 Mio. € |
| Slowakei | 90,5 Mio. € | 0 Mio. € |
| Slowenien | 45 Mio. € | 24 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 236,3 Mio. € | 0 Mio. € |
| Spanien | 1.690,3 Mio. € | 1.764,8 Mio. € |
| Tschechien | 1.031,7 Mio. € | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 42,4 Mio. € | 365,2 Mio. € |
| Ungarn | 139 Mio. € | 85 Mio. € |
| USA | 12.112,5 Mio. € | 778,8 Mio. € |
| Zypern | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 711,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 7,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 7,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 703,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 536,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 99,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 10 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 58,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Dänemark | 47,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 47,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 47,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 252.667,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 178.048,6 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 33.301,6 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 80.492 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 63.528,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 559,4 Mio. € |
| Bauplätze | 166,9 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 74.618,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 34.696 Mio. € |
| Handelsgebäude | 20.235,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 2.856,8 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 14.891,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 1.540,7 Mio. € |
| Bauplätze | 398 Mio. € |
| Estland | 18,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 18,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 18,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 852,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 12,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 12,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 840,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 350,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 454,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 35,3 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 10.104,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 229,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 4,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 13,4 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 211,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 9.874,9 Mio. € |
| Bürogebäude | 7.220 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.562,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 163,1 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 728,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 200,5 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 6.214,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 163,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 163,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.050,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 2.998,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.273,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 284 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.464,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 26,4 Mio. € |
| Bauplätze | 3,2 Mio. € |
| Irland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 1.079,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.079,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 350,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 541,8 Mio. € |
| Industriegebäude | 8,2 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 170,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 8,9 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kanada | 533 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 533 Mio. € |
| Bürogebäude | 113,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 61,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 357,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kroatien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 495,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 495,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 463,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 31,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 8.416,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 2.090,4 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 63 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 188,9 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.825,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 12,9 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.325,9 Mio. € |
| Bürogebäude | 3.321,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.563 Mio. € |
| Industriegebäude | 123,1 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.318,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Norwegen | 66,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 66,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 66,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 919,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 51,4 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 8,5 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 18 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 24,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 868,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 332,5 Mio. € |
| Handelsgebäude | 443,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 8 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 84 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 4.327,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 4.327,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.953,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.540,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 342,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 491,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Rumänien | 143 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 143 Mio. € |
| Bürogebäude | 110 Mio. € |
| Handelsgebäude | 33 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 1.436,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 29 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 29 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.407,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 545,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 548,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 166,4 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 148 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweiz | 4.356,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 4.058,4 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 1.500,3 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.558,1 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 298 Mio. € |
| Bürogebäude | 62 Mio. € |
| Handelsgebäude | 21,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 214,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowakei | 90,5 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 90,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 24,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 66 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowenien | 45 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 45 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 45 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 236,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 152,9 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 152,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 83,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 15,5 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 67,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 1.690,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 8,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 8,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.681,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 284,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.231,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 69,2 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 97 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 1.031,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.031,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 612,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 251,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 112,7 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 55,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 42,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 42,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 24 Mio. € |
| Handelsgebäude | 18,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Ungarn | 139 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
