BHH · Q3 2021
Berlin Hyp AG
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 16.814,8 Mio. € | 210 Mio. € |
| Deckungsmasse | 17.303,6 Mio. € | 219,4 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 488,8 Mio. € | 9,4 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 120,2 Mio. € | – |
| Deutschland | 10.963,9 Mio. € | 161,4 Mio. € |
| Frankreich | 1.357,7 Mio. € | – |
| Großbritannien | 90,4 Mio. € | – |
| Niederlande | 2.451 Mio. € | – |
| Österreich | – | 50 Mio. € |
| Polen | 873 Mio. € | – |
| Tschechien | 247,4 Mio. € | – |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 120,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 120,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 120,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 10.963,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 4.819,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 17,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 9,8 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 4.788,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 4,3 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 6.144,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 2.792,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.823,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 65,8 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 1.193,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 123,8 Mio. € |
| Bauplätze | 144,9 Mio. € |
| Frankreich | 1.357,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.357,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 926,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 336,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 94,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 90,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 90,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 66,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 24,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 2.451 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 549,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0,2 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 149,3 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 399,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.901,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.110,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 524,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 28,9 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 237,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 873 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 873 Mio. € |
| Bürogebäude | 548,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 257,8 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 67,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 247,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 247,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 175,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 71,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
10.963,9 Mio. €
Niederlande
2.451 Mio. €
Frankreich
1.357,7 Mio. €
Polen
873 Mio. €
Tschechien
247,4 Mio. €
Belgien
120,2 Mio. €
Großbritannien
90,4 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 16.814.849,867 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 17.303.587,807 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 488.800 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 17.743.383,321 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 18.578.913,987 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 835.530,666 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 18.839.994,655 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 19.349.918,485 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 803.309,605 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.001.313,955 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.454.508 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 589.556,291 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.196.164 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 929.990,871 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 807.286 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 498.066,948 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.935.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.901.772,026 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.047.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.990.620,112 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.750.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.831.039,881 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 4.155.000 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 7.067.521,232 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.666.582,262 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 493.706,491 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 29.509,335 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 95.279,776 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 2.366.390,756 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 13.612.407,94 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 210.041,951 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 219.405,496 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 9.363,545 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 272.640,092 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 313.557,957 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 41.000 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 256.784,015 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 281.713,5 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 41,951 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 10.546,713 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 10.000 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 325,877 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 9.000 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 309,985 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 244,437 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 10.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 859,246 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 20.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 3.558,002 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 15.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 431,338 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 96.000 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 53.027,064 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 50.000 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 150.102,833 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 11.405,496 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 200.000 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
TD
Ordentliche Deckung
Satzart TD
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 286 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Belgien | – | 120.179,935 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Belgien | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Tschechien | – | 175.703,97 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Tschechien | – | 71.699,976 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Tschechien | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 30,357 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 199.349,568 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 1.697,679 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 49.208,366 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 25.103,284 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 6.063,158 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Deutschland · Schleswig-Holstein | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland · Hamburg | – | 55,746 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland · Hamburg | – | 20,838 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland · Hamburg | – | 125.334,714 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Hamburg | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland · Hamburg | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Deutschland · Hamburg | – | 319.230,897 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Deutschland · Hamburg | – | 9.691,057 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Deutschland · Hamburg | – | 12.563,97 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Deutschland · Hamburg | – | 59.590,263 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Hamburg | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Deutschland · Hamburg | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Deutschland · Hamburg | – | 0 Tsd. € |
