DTH · Q2 2017
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 8.040,2 Mio. € | 4.847 Mio. € |
| Deckungsmasse | 8.810,1 Mio. € | 6.466,5 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 769,9 Mio. € | 1.619,5 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 18,2 Mio. € | 220 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Dänemark | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Deutschland | 4.531,9 Mio. € | 3.354,2 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € | 350,1 Mio. € |
| Finnland | 0 Mio. € | 11,6 Mio. € |
| Frankreich | 732 Mio. € | 56,4 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 927,3 Mio. € | 56,9 Mio. € |
| Irland | 82,6 Mio. € | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Italien | 0 Mio. € | 639,5 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € | 10 Mio. € |
| Kanada | 0 Mio. € | 220,1 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € | 15 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 0 Mio. € | 78 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Niederlande | 1.308,1 Mio. € | 420 Mio. € |
| Norwegen | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Österreich | 96,3 Mio. € | 612,7 Mio. € |
| Polen | 207,8 Mio. € | 113,7 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Rumänien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Schweden | 0 Mio. € | 16,3 Mio. € |
| Schweiz | 0 Mio. € | 68,6 Mio. € |
| Slowakei | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Slowenien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Spanien | 59,3 Mio. € | 98,2 Mio. € |
| Tschechien | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
| Ungarn | 0 Mio. € | 27,4 Mio. € |
| USA | 155,2 Mio. € | 97,8 Mio. € |
| Zypern | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 18,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 18,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 18,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Bulgarien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Dänemark | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 4.531,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 548,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 5,1 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 6,4 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 509 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 28 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 3.983,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.440,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.770,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 18,7 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 508,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 237,2 Mio. € |
| Bauplätze | 7,6 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 732 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 134,9 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0,4 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 134,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 597,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 303,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 293,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 927,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 59,1 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 59,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 868,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 496,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 323,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 20,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 28,3 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Irland | 82,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 82,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 82,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kanada | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 1.308,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 669,5 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 15,8 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 28,2 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 607,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 17,6 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 638,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 191,7 Mio. € |
| Handelsgebäude | 219,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 227,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Norwegen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 96,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 96,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 85,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 10,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 207,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 207,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 152,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 55,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Rumänien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweiz | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowakei | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowenien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 59,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 59,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 49,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 10,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Ungarn | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 155,2 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 155,2 Mio. € |
| Bürogebäude | 130,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 25 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Zypern | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
