NLB · Q2 2015
Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | Schiffspfandbriefe | Flugzeugpfandbriefe | |
|---|---|---|---|---|
| Umlauf | 1.699,6 Mio. € | 16.853,9 Mio. € | 80 Mio. € | 1.006 Mio. € |
| Deckungsmasse | 3.180 Mio. € | 20.314,6 Mio. € | 252,6 Mio. € | 1.410,3 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | – | 50,3 Mio. € |
| Dänemark | – | 33 Mio. € |
| Deutschland | 2.896,1 Mio. € | 18.781,9 Mio. € |
| Finnland | – | 71,9 Mio. € |
| Frankreich | – | 45,1 Mio. € |
| Großbritannien | – | 54,6 Mio. € |
| Kanada | – | 77 Mio. € |
| Lettland | – | 38,7 Mio. € |
| Luxemburg | 143,5 Mio. € | 25 Mio. € |
| Niederlande | – | 30,4 Mio. € |
| Österreich | 8,4 Mio. € | 0 Mio. € |
| Schweiz | – | 3,6 Mio. € |
| USA | 57 Mio. € | 535,8 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Deutschland | 2.896,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 2.137,4 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 201 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 731 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.205,3 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0,1 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 758,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 291,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 237,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 9,2 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 220,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 143,5 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 143,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 143,5 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 8,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 8,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 8,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 57 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 57 Mio. € |
| Bürogebäude | 57 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
2.896,1 Mio. €
Luxemburg
143,5 Mio. €
USA
57 Mio. €
Österreich
8,4 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 1.699.600 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 3.180.000 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 1.743.800 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 3.496.100 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 1.710.300 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 3.232.400 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 40.000 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 444.200 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 107.500 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 181.100 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 40.000 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 238.100 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 216.800 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 40.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 275.400 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 899.600 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 467.600 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 500.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 234.300 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 72.500 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.029.000 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 93.500 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 1.143.800 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 287.900 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 777.300 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 896.000 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 16.853.900 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 20.314.600 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 19.380.800 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 23.068.500 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 17.799.300 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 20.731.100 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.457.000 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.726.600 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.203.000 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.591.900 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.248.200 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.047.800 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 673.100 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.370.700 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.192.500 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.025.900 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.433.400 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.517.300 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 961.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.800.400 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.023.400 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 4.677.100 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.662.300 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 3.556.900 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 1.883.900 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 5.213.900 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 12.649.500 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
SchiffspfandbriefeDatenbereich S 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 80.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 252.600 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 81.300 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 278.300 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 81.300 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 234.100 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 34.800 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 20.200 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 18.900 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 14.600 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 50.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 25.700 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 30.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 52.600 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 16.100 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 69.500 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 200 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 400 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 27.900 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 218.300 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
FlugzeugpfandbriefeDatenbereich F 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 1.006.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 1.410.300 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 1.044.800 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 1.545.700 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 975.500 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
