DHB · Q2 2015
Düsseldorfer Hypothekenbank AG
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 587 Mio. € | 2.719 Mio. € |
| Deckungsmasse | 886 Mio. € | 2.912 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 190 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 0 Mio. € | 20 Mio. € |
| Dänemark | 0 Mio. € | – |
| Deutschland | 491 Mio. € | 967 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € | – |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € | – |
| Finnland | 0 Mio. € | – |
| Frankreich | 26 Mio. € | 6 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € | – |
| Großbritannien | 17 Mio. € | – |
| Irland | 0 Mio. € | – |
| Island | 0 Mio. € | – |
| Italien | 0 Mio. € | 748 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € | 25 Mio. € |
| Kanada | 0 Mio. € | – |
| Lettland | 0 Mio. € | – |
| Liechtenstein | 0 Mio. € | – |
| Litauen | 0 Mio. € | – |
| Luxemburg | 0 Mio. € | – |
| Malta | 0 Mio. € | – |
| Niederlande | 212 Mio. € | – |
| Norwegen | 0 Mio. € | – |
| Österreich | 0 Mio. € | 460 Mio. € |
| Polen | 0 Mio. € | – |
| Portugal | 0 Mio. € | 25 Mio. € |
| Rumänien | 0 Mio. € | – |
| Schweden | 0 Mio. € | – |
| Schweiz | 0 Mio. € | 75 Mio. € |
| Slowakei | 0 Mio. € | 105 Mio. € |
| Slowenien | 0 Mio. € | 40 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 0 Mio. € | – |
| Spanien | 0 Mio. € | 111 Mio. € |
| Tschechien | 0 Mio. € | 97 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € | – |
| Ungarn | 0 Mio. € | – |
| USA | 95 Mio. € | – |
| Zypern | 0 Mio. € | – |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Dänemark | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 491 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 136 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 136 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 355 Mio. € |
| Bürogebäude | 227 Mio. € |
| Handelsgebäude | 53 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 75 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Estland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| EU-Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 26 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 26 Mio. € |
| Bürogebäude | 26 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Griechenland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 17 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 17 Mio. € |
| Bürogebäude | 17 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Irland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Island | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Japan | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Kanada | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Lettland | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Liechtenstein | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Litauen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Luxemburg | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Malta | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 212 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 12 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 3 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 200 Mio. € |
| Bürogebäude | 93 Mio. € |
| Handelsgebäude | 85 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 22 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Norwegen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Polen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Portugal | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Rumänien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweiz | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowakei | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Slowenien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| sonstige OECD-Staaten | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Ungarn | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 95 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 27 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 27 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 68 Mio. € |
| Bürogebäude | 68 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Zypern | 0 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 0 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
491 Mio. €
Niederlande
212 Mio. €
USA
95 Mio. €
Frankreich
26 Mio. €
Großbritannien
17 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 587.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 886.000 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
