NLB · Q1 2015
Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | Schiffspfandbriefe | Flugzeugpfandbriefe | |
|---|---|---|---|---|
| Umlauf | 1.763,2 Mio. € | 17.113,8 Mio. € | 80 Mio. € | 1.006 Mio. € |
| Deckungsmasse | 3.168,6 Mio. € | 20.554,6 Mio. € | 227 Mio. € | 1.418,9 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | – | 17,6 Mio. € |
| Dänemark | – | 31,8 Mio. € |
| Deutschland | 2.882,4 Mio. € | 18.902,3 Mio. € |
| Finnland | – | 77,4 Mio. € |
| Frankreich | – | 40,6 Mio. € |
| Großbritannien | – | 58,8 Mio. € |
| Kanada | – | 85,4 Mio. € |
| Lettland | – | 39,4 Mio. € |
| Luxemburg | 143,4 Mio. € | 25 Mio. € |
| Niederlande | – | 30,4 Mio. € |
| Österreich | 8,5 Mio. € | 0 Mio. € |
| Schweiz | – | 3,6 Mio. € |
| USA | 59,3 Mio. € | 549,9 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Deutschland | 2.882,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 2.144,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 197,7 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 717,1 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.229,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0,3 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 737,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 290,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 232,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 7,3 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 207 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0,1 Mio. € |
| Luxemburg | 143,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 143,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 143,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 8,5 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 8,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 8,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 59,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 59,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 59,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
2.882,4 Mio. €
Luxemburg
143,4 Mio. €
USA
59,3 Mio. €
Österreich
8,5 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 1.763.200 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 3.168.600 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 1.813.900 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 3.537.300 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 1.778.300 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 3.258.700 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 64.000 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 410.400 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 95.000 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 188.300 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 52.500 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 176.000 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 40.000 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 256.600 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 40.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 273.000 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 390.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 406.500 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 509.200 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 275.500 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 572.500 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.088.100 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 94.200 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 1.125.200 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 273.400 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 726.100 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 968.900 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 17.113.800 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 20.554.600 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 20.316.200 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 24.012.600 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 18.559.800 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 21.428.700 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 922.700 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.725.500 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.824.800 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.424.300 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.671.600 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 885.900 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 365.700 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.257.800 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.571.800 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.530.300 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.802.100 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.532.100 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.044.000 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.749.200 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.268.800 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 5.310.200 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.642.300 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 4.139.300 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
SchiffspfandbriefeDatenbereich S 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 80.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 227.000 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 81.500 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 251.000 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 81.500 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 211.500 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 34.900 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 20.200 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 18.400 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 16.800 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 50.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 25.100 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 30.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 27.800 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 24.900 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 58.600 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 300 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 100 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 28.600 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 192.300 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Statischer Ansatz Code: S |
FlugzeugpfandbriefeDatenbereich F 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 1.006.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 1.418.900 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 1.047.700 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 1.567.800 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 972.200 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
