BLB · Q2 2012
Bayerische Landesbank
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 8.545,6 Mio. € | 25.621 Mio. € |
| Deckungsmasse | 12.856,5 Mio. € | 38.064,4 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 37,7 Mio. € | – |
| Deutschland | 7.287,6 Mio. € | 33.532,4 Mio. € |
| EU-Institutionen | – | 100,9 Mio. € |
| Frankreich | 705,8 Mio. € | 7,2 Mio. € |
| Großbritannien | 1.580,1 Mio. € | 1.156,7 Mio. € |
| Italien | 455,7 Mio. € | – |
| Kanada | – | 155,4 Mio. € |
| Luxemburg | – | 242,4 Mio. € |
| Niederlande | 391,3 Mio. € | – |
| Österreich | 55,3 Mio. € | 44,4 Mio. € |
| Polen | 63,1 Mio. € | – |
| Schweden | 32,7 Mio. € | – |
| Schweiz | 112,6 Mio. € | 700,8 Mio. € |
| Spanien | 72 Mio. € | 290,1 Mio. € |
| Tschechien | 80,1 Mio. € | 2,6 Mio. € |
| Ungarn | 60 Mio. € | – |
| USA | 551,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 37,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 37,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 28,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 9,4 Mio. € |
| Deutschland | 7.287,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 2.765,9 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 660,5 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 512,3 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.540,2 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 32,4 Mio. € |
| Bauplätze | 20,5 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 4.521,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 1.895,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.591,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 38,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 720,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 246,2 Mio. € |
| Bauplätze | 29,3 Mio. € |
| Frankreich | 705,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 705,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 630,6 Mio. € |
| Handelsgebäude | 68,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 6,8 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 1.580,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.580,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 794,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 674,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 10,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 100,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Italien | 455,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 455,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 254,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 201,5 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 391,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 391,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 334,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 46,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 11,1 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 55,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 55,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 43,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 10,8 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 1,3 Mio. € |
| Polen | 63,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 63,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 38,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 24,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 32,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 32,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 32,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweiz | 112,6 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 112,6 Mio. € |
| Bürogebäude | 50,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 62,3 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 72 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 72 Mio. € |
| Bürogebäude | 53,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 18,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Tschechien | 80,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 80,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 61,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 18,8 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Ungarn | 60 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 60 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 60 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 551,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 551,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 506,2 Mio. € |
| Handelsgebäude | 45,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
7.287,6 Mio. €
Großbritannien
1.580,1 Mio. €
Frankreich
705,8 Mio. €
USA
551,4 Mio. €
Italien
455,7 Mio. €
Niederlande
391,3 Mio. €
Schweiz
112,6 Mio. €
Tschechien
80,1 Mio. €
Spanien
72 Mio. €
Polen
63,1 Mio. €
Ungarn
60 Mio. €
Österreich
55,3 Mio. €
Belgien
37,7 Mio. €
Schweden
32,7 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 8.545.600 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 12.856.500 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 9.093.800 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 13.792.300 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 8.755.100 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 13.225.100 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.187.600 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.594.600 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 383.300 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.847.900 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 619.600 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.097.700 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.493.900 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.912.100 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 256.800 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 1.212.800 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 25.621.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 38.064.400 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 27.973.600 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 40.367.200 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 27.374.700 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 38.597.700 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 4.466.600 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 3.842.300 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.682.900 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 4.962.000 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.983.900 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.622.800 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.878.400 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 8.172.900 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.806.800 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 4.749.300 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
TD
Ordentliche Deckung
Satzart TD
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 182 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Ungarn | – | 60.000 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Ungarn | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Spanien | – | 0 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Spanien | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Spanien | – | 0 Tsd. € |
