HCOB · Q2 2010
Hamburg Commercial Bank AG
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | Schiffspfandbriefe | |
|---|---|---|---|
| Umlauf | 5.022,8 Mio. € | 7.308,3 Mio. € | 2.505 Mio. € |
| Deckungsmasse | 5.575,2 Mio. € | 9.148,3 Mio. € | 3.282,5 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | – | 271,4 Mio. € |
| Deutschland | 3.015,7 Mio. € | 7.056,1 Mio. € |
| Finnland | 73,8 Mio. € | – |
| Frankreich | 694,3 Mio. € | – |
| Großbritannien | – | 10 Mio. € |
| Italien | – | 42,8 Mio. € |
| Japan | – | 50 Mio. € |
| Kanada | – | 25,6 Mio. € |
| Luxemburg | – | 13 Mio. € |
| Niederlande | 769,1 Mio. € | – |
| Österreich | 11,9 Mio. € | 879,8 Mio. € |
| Polen | – | 27,6 Mio. € |
| Portugal | – | 224,7 Mio. € |
| Schweden | 193,3 Mio. € | – |
| Schweiz | – | 292 Mio. € |
| Slowenien | – | 90 Mio. € |
| Spanien | – | 140 Mio. € |
| Ungarn | – | 25,5 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Deutschland | 3.015,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 1.184,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 1,4 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 10,8 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 1.172,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 1.830,9 Mio. € |
| Bürogebäude | 591,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 579,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 11 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 648,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Finnland | 73,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 73,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 63,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 10,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Frankreich | 694,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 694,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 689,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 4,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 769,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 48,4 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 48,4 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 720,7 Mio. € |
| Bürogebäude | 589,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 49,4 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 81,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 11,9 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 11,9 Mio. € |
| Bürogebäude | 11,9 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Schweden | 193,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 180,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 180,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 12,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 7,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 5,2 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
3.015,7 Mio. €
Niederlande
769,1 Mio. €
Frankreich
694,3 Mio. €
Schweden
193,3 Mio. €
Finnland
73,8 Mio. €
Österreich
11,9 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 5.022.800 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 5.575.200 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 5.202.700 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 5.933.700 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 5.105.400 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 5.793.900 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.247.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 990.600 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 717.500 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 632.400 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 472.500 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 708.300 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 671.500 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.617.700 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 218.500 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 399.900 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 32.200 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 7.308.300 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 9.148.300 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 8.169.100 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 9.897.000 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 7.607.400 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 9.119.900 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 815.100 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 499.500 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 563.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 560.100 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 257.700 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.201.800 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.029.400 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 2.412.800 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.502.400 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 3.488.500 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
SchiffspfandbriefeDatenbereich S 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 2.505.000 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 3.282.500 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 2.518.000 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 3.357.300 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 2.458.900 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 2.857.300 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 610.000 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 321.500 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 305.000 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 269.700 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 301.700 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 60.000 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 656.600 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 78.400 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 500 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 349.000 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 2.933.000 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
TD
Ordentliche Deckung
Satzart TD
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 78 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland | – | 1.400 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland | – | 10.800 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland | – | 1.172.600 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland | – | 0 Tsd. € |
