DTH · Q2 2010
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Institutsbericht mit vollständigen Transparenzangaben nach § 28 PfandBG.
Kernkennzahlen
Überblick nach Pfandbriefgattung
Umlauf, Deckungsmasse und ausgewiesene Überdeckung je Pfandbriefgattung.
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe | |
|---|---|---|
| Umlauf | 6.097,6 Mio. € | 15.255,6 Mio. € |
| Deckungsmasse | 7.383,2 Mio. € | 16.232,5 Mio. € |
| Vertragliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Gesetzliche Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Freiwillige Überdeckung | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Veröffentlichte Gesamtüberdeckung (vdp-Modell) | 0 Mio. € | 0 Mio. € |
Detail
Länderaufteilung
Deckungswerte nach Land, getrennt nach Pfandbriefgattung.
| Land | Hypothekarische Deckung | Öffentliche Deckung |
|---|---|---|
| Belgien | 2,4 Mio. € | 462,5 Mio. € |
| Deutschland | 3.961,3 Mio. € | 9.054,1 Mio. € |
| EU-Institutionen | – | 515,7 Mio. € |
| Finnland | – | 62,2 Mio. € |
| Frankreich | 312,7 Mio. € | 270,5 Mio. € |
| Griechenland | – | 68,2 Mio. € |
| Großbritannien | 759,1 Mio. € | 77 Mio. € |
| Irland | – | 20 Mio. € |
| Italien | – | 1.360,3 Mio. € |
| Japan | – | 471,6 Mio. € |
| Kanada | – | 273,9 Mio. € |
| Lettland | – | 18 Mio. € |
| Niederlande | 627 Mio. € | 227 Mio. € |
| Norwegen | – | 25 Mio. € |
| Österreich | 12,8 Mio. € | 1.565,6 Mio. € |
| Polen | – | 109,8 Mio. € |
| Portugal | – | 30 Mio. € |
| Schweden | – | 50 Mio. € |
| Schweiz | – | 263 Mio. € |
| Slowenien | – | 30 Mio. € |
| Spanien | 249,3 Mio. € | 623,7 Mio. € |
| übrige Staaten/Institutionen | – | 215 Mio. € |
| Ungarn | – | 95,8 Mio. € |
| USA | 999,3 Mio. € | 343,7 Mio. € |
Detail
Objektarten (Nutzungsarten)
Hypothekarische Deckung nach Land mit Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie ihren Unterarten.
| Land / Objektart | Wert |
|---|---|
| Belgien | 2,4 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 2,4 Mio. € |
| Bürogebäude | 2,4 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Deutschland | 3.961,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 1.493,2 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 146,4 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 428,8 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 917,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 2.468,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 740,3 Mio. € |
| Handelsgebäude | 1.383,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 13,1 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 330,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0,2 Mio. € |
| Frankreich | 312,7 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 60,3 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0,7 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 59,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 252,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 217,1 Mio. € |
| Handelsgebäude | 12,7 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 22,7 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Großbritannien | 759,1 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 32,9 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 6,3 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 26,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 726,1 Mio. € |
| Bürogebäude | 340,5 Mio. € |
| Handelsgebäude | 172,1 Mio. € |
| Industriegebäude | 20,6 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 192,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Niederlande | 627 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 114 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 17,4 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 4,1 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 92,5 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 513 Mio. € |
| Bürogebäude | 274,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 103,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0,5 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 133,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Österreich | 12,8 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 12,8 Mio. € |
| Bürogebäude | 0 Mio. € |
| Handelsgebäude | 0 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 12,8 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Spanien | 249,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 0 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 0 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 249,3 Mio. € |
| Bürogebäude | 61,8 Mio. € |
| Handelsgebäude | 144,9 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 42,6 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| USA | 999,3 Mio. € |
| Wohnimmobilien | 139,8 Mio. € |
| Eigentumswohnungen | 12,9 Mio. € |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 0 Mio. € |
| Mehrfamilienhäuser | 126,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
| Gewerbeimmobilien | 859,5 Mio. € |
| Bürogebäude | 500 Mio. € |
| Handelsgebäude | 129,6 Mio. € |
| Industriegebäude | 0 Mio. € |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 229,9 Mio. € |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 Mio. € |
| Bauplätze | 0 Mio. € |
Visualisierung
Länderaufteilung Hypothekarische Deckung
Anteil je Land an der hypothekarischen Deckung.
Deutschland
3.961,3 Mio. €
USA
999,3 Mio. €
Großbritannien
759,1 Mio. €
Niederlande
627 Mio. €
Frankreich
312,7 Mio. €
Spanien
249,3 Mio. €
Österreich
12,8 Mio. €
Belgien
2,4 Mio. €
Vollständiger Bericht
Alle Werte der Datenlieferung
Nach Satzart und Datenbereich gegliedert. Beträge bleiben in der gemeldeten Einheit ausgewiesen.
TA
Allgemeine Deckungsdaten
Satzart TA
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 6.097.622 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 7.383.155 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 6.627.895 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 58.711 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 7.946.253 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 6.732.487 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 145.200 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 7.838.061 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 2.008.558 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 754.654 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 574.234 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 626.245 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 725.295 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 494.179 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.891.470 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 976.888 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 402.664 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 349.323 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 640.612 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
Öffentliche PfandbriefeDatenbereich O 37 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert | Gesamt | – | 15.255.640 Tsd. € |
| w2 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w3 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert | Gesamt | – | 16.232.528 Tsd. € |
| w4 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Nominalwert davon Derivate | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Nominalwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert | Gesamt | – | 16.693.094 Tsd. € |
| w7 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 12.782 Tsd. € |
| w8 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert | Gesamt | – | 18.114.986 Tsd. € |
| w9 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Barwert davon Derivate | Gesamt | – | 5.608 Tsd. € |
| w10 | Überdeckung gemäß vdp-BonitätsdifferenzierungsmodellÜberdeckung - Barwert | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert | Gesamt | – | 15.852.584 Tsd. € |
| w12 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Umlauf - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 650 Tsd. € |
| w13 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert | Gesamt | – | 17.053.622 Tsd. € |
| w14 | Pfandbrief-Deckung/-Umlauf (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG)Deckungsmasse - Risikobarwert davon Derivate | Gesamt | – | 14.408 Tsd. € |
| w15 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w16 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w17 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w18 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w19 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w20 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w21 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w22 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w23 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 322.368 Tsd. € |
| w24 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.169.727 Tsd. € |
| w25 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.387.887 Tsd. € |
| w26 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.574.833 Tsd. € |
| w27 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 1.146.096 Tsd. € |
| w28 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 1.212.252 Tsd. € |
| w29 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.822.610 Tsd. € |
| w30 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 5.322.097 Tsd. € |
| w31 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Umlauf | Gesamt | – | 3.506.950 Tsd. € |
| w32 | Laufzeitstruktur (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG)Deckungsmasse | Gesamt | – | 3.156.751 Tsd. € |
| w33 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (≤ 300 Tsd) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w34 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (300 Tsd < Deckung ≤ 1 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w35 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (1 Mio < Deckung ≤ 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| w36 | Deckung nach Größengruppen (Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG)Deckungswerte (Deckung > 10 Mio) | Gesamt | – | 0 Tsd. € |
| – | ZusatzangabenArt der Risikobarwert-Berechnung | Gesamt | – | Dynamischer Ansatz Code: D |
TD
Ordentliche Deckung
Satzart TD
HypothekenpfandbriefeDatenbereich H 299 Werte
| Wert | Bereich und Feld | Kontext | Aufschlüsselung | Angabe |
|---|---|---|---|---|
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 1.175 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 8.030 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 54.195 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 2.007 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 45.229 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 377 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 9.463 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 41 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Deutschland · Sachsen-Anhalt | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland · Thüringen | – | 1.406 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland · Thüringen | – | 8.232 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland · Thüringen | – | 23.462 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Deutschland · Thüringen | – | 554 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Deutschland · Thüringen | – | 60.658 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Deutschland · Thüringen | – | 822 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Deutschland · Thüringen | – | 7.418 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w12 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w13 | Rückständige Leistungen auf Hypotheken-Forderungen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG)Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt | Deutschland · Thüringen | – | 0 Tsd. € |
| w1 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEigentumswohnungen | Deutschland · Sachsen | – | 8.361 Tsd. € |
| w2 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteEin- und Zweifamilienhäuser | Deutschland · Sachsen | – | 11.771 Tsd. € |
| w3 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteMehrfamilienhäuser | Deutschland · Sachsen | – | 96.764 Tsd. € |
| w4 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Sachsen | – | 0 Tsd. € |
| w5 | Wohnwirtschaftlich genutzte ObjekteWohnwirtschaftlich genutzte Bauplätze | Deutschland · Sachsen | – | 0 Tsd. € |
| w6 | Gewerblich genutzte ObjekteBürogebäude | Deutschland · Sachsen | – | 15.489 Tsd. € |
| w7 | Gewerblich genutzte ObjekteHandelsgebäude | Deutschland · Sachsen | – | 75.492 Tsd. € |
| w8 | Gewerblich genutzte ObjekteIndustriegebäude | Deutschland · Sachsen | – | 822 Tsd. € |
| w9 | Gewerblich genutzte ObjekteSonstige gewerblich genutzte Gebäude | Deutschland · Sachsen | – | 14.733 Tsd. € |
| w10 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte, unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | Deutschland · Sachsen | – | 0 Tsd. € |
| w11 | Gewerblich genutzte ObjekteGewerblich genutzte Bauplätze | Deutschland · Sachsen | – | 0 Tsd. € |
